Die USA DVs (Tageswerte)
19-12-2016
Tägliche Werte - Tägliche empfohlene Einnahme
Deutsche | English | DV's * | RDA's ** | PDI Values *** |
Kalorie | Total Calories | 2000 kcal | - | - |
Insgesamt Fett | Total Fat | 65 g | - | max. 30% der Gesamtkalorien besser <20%4 |
Gesättigte Fettsäuren | Saturated Fat | 20 g | ||
Cholesterin | Cholesterol | 300 mg | - | <300 mg |
Gesamtkohlenhydrate | Total Carbohydrates | 300 g | - | min. 55% der Gesamtkalorien |
Diätetische Faser | Diteary Fiber | 25 g | ||
Protein | Protein US-RDA | 50 g | - | 1,5-2,5g/KgKG max.3 g/KgKG |
Vitamine | Vitamins | DV's * | RDA's ** | PDI Values *** |
A-vitamin | Vitamin A | 5000 IU | 800 µg1 | 5000-25000 IU |
Beta-Carotin | Beta Carotene | - | - | 15000-80000 IU |
C-vitamin | Vitamin C | 60 mg | 60 mg | 800-3000 mg |
D-vitamin | Vitamin D | 400 IU | 5 µg2 | 400-1000 IU |
E-vitamin | Vitamin E | 30 mg | 10 mg | 200-1000 IU |
K-vitamin | Vitamin K | 80 µg | - | 80-180 µg |
Thiamin (B1-vitamin) | Thiamin | 1,5 mg | 1,4 mg | 30-300 mg |
Riboflavin (B2-vitamin) | Riboflavin | 1,7 mg | 1,6 mg | 30-300 mg |
Niacin (B3-vitamin) | Niacin | 20 mg | 18 mg | 20-100 mg |
B6-vitamin | Vitamin B6 | 2 mg | 2 mg | 20-100 mg |
Folsäure | Folic Acid | 400 µg | 200 µg | 400-1200 µg |
B-12 Vitamin | Vitamin B12 | 6 µg | 1 µg | 125-300 µg |
Pantothensäure | Pantothenic Acid | 10 mg | 6 mg | 25-200 mg |
H-Vitamin | Biotin | - | 0,15 mg | 25-200 mg |
Mineralen | Minerlas | DV's * | RDA's ** | PDI Values *** |
Kalzium | Calcium | 1000 mg | 800 mg | 1200-2600 mg |
Eisen | Iron | 18 mg | 14 mg | 15-60 mg |
Magnesium | Magnesium | 400 mg | 300 mg | 400-800 mg |
Phosphor | Phosphorus | 1000 mg | 800 mg | 800-1600 mg |
Kalium | Potassium | 3500 mg | 3500 mg | 2500-4000 mg |
Natrium | Sodium | 2400 mg | 2000 mg | 1500-4500 mg |
Zink | Zinc | 15 mg | 15 mg | 15-60 mg |
Kupfer | Copper | 2 mg | 1,4 mg | 3-6 mg |
Mangan | Manganese | 2 mg | 4 mg | 15-45 mg |
Selen | Selenium | 70 µg | 80 µg | 100-300 µg |
Jod | Iodine | - | 150 µg | 200-400 µg |
Chrom | Chromium | - | 120 µg | 200-600 µg |
Molybdän | Molybdenum | - | 0,25 mg | 100-300 µg |
Bor | Boron | - | - | 6-12 mg |
Fluorid | Fluoride | - | 1,5 mg | |
Chlorid | Chloride | - | 3000 mg | 1500-4500 mg |
Andere | Other Ingredients | DV's * | RDA's * | PDI Values *** |
Cholin | Choline | - | - | 600-1200 mg |
Inositol | Inositol | - | - | 800-1200 mg |
Bioflavonoide | Bioflavonoids3 | - | - | 800-1200 mg |
Wasser (H2O) Tägliche Hydratation Richtlinien nach den täglichen Energieaufwand | ||||
2000 kCal | 64-80 ounces | 2-2,4 liter | ||
3000 kCal | 102-118 ounces | 3-3,5 liter | ||
4000 kCal | 138-154 ounces | 4,1-4,6 liter | ||
5000 kCal | 170-186 ounces | 5,1-5,6 liter | ||
6000 kCal | 204-220 ounces | 6,1-6,6 liter |
1 -In Retinoläquivalenten
2 - Cholecalciferol
3 - Zitrus, Rutin, Hesperidin-Bioflavonoiden
4 - Omega-3 (EPA&DHA) - 2000-4000 mg
GLA (Gamma-Linolenic Acid) - 100-400 mg
GLA (Gamma-Linolenic Acid) - 100-400 mg
* Die täglichen Werte werden von der FDA in den Vereinigten Staaten empfohlen.
** In der RDA-Spalte sind die EU-RDA-Fakten angegeben.
*** PDI-Leistung Tägliche Einnahme™: Eine Gruppe von Experten hat eine Empfehlung für Athleten, in denen sie vorschlagen, einen täglichen Wert höher als die normalen.
Related articles
Fragen Sie hier zu diesem Artikel
Sie können Fragen nach der Registrierung und Einloggen!
Bitte Anmelden in!