Lava (0,84 kg)
- Marke
- Universal Nutrition
- Verpackung
- 0,84 kg
Erfahrungsberichte
Nährwerte
Universal Lava
- Tagesdosis:
- 83 g | 2 scoops
- Anzahl der Portionen:
- 10/15
| 83 g | RI | |
|---|---|---|
| Energie | 278 kcal | |
| Fett | 2,40 g | 4% |
| davon gesättigte | 1.4 g | 7% |
| Kohlenhydrate | 32 g | 11% |
| Zucker | 22 g | ** |
| Protein | 32 g | 64% |
| Wirkstoffe | 83 g | NRV |
|---|---|---|
| Vitamin C (As Ascorbic Acid) | 60 mg | 100% |
| Vitamin E (As D-Alpha Tocopheryl) | 30 IU | 100% |
| Niacin (As Niacinamide) | 20 mg | 100% |
| Phosphorus | 250 mg | 25% |
| Magnesium (As Magnesium Oxide) | 200 mg | 50% |
| Sodium (As Magnesium Oxide ??) | 180 mg | 8% |
| Potassium (As Magnesium Oxide ??) | 360 mg | 10% |
| Creatine Monohydrate | 5.5 g | ** |
| Glutamine (As L-Glutamine) | 2.5 g | ** |
| Taurine (As L-Taurine) | 1.2 g | ** |
| Chromium Chloride | 75 µg | ** |
Other Ingredients: Ultra And Microfiltered Whey Protein (Milk), (Containing Peptide-Rich Lactoglobulins, Lactalbumin, Immunoglobulins, And Lactoferrin), GlycoCarb Complex (Dextrose, And Glucose Polymers), Maltodextrin, Disodium Phosphate, Potassium Phosphate, Fruit Flavor, Lecithin (Soy), Citric Acid, Aspartame, Carmine.
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet
** Daily Values (DV) are not established
** Daily Values (DV) are not established
2RI%: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
***Es wurde kein RI ermittelt.
3NRV%: Referenzmenge der empfohlenen Tagesdosis für Erwachsene.
***Wert von NRV wurde nicht bestimmt.